|
Results |
WU12-30kg (3) |
1. | Petra ERLICHOVÁ | SKPB |
2. | Hana BOHATOVÁ | SKPB |
3. | Viktorie VAŠUTOVÁ | JCKY |
WU12-36kg (4) |
1. | Anna ZAFOUKOVÁ | SKPB |
2. | Anna ŠAROCHOVÁ | LOBE |
3. | Barbora MELKUSOVÁ | SPAV |
4. | Markéta PILAŘOVÁ | JVNS |
WU12-40kg (4) |
1. | Natálie DVORNÁKOVÁ | YAWA |
2. | Anastazie MAŠKOVA | YAWA |
3. | Viktorie ZDVOŘANOVÁ | JUAP |
4. | Štěpánka MIKEŠOVÁ | JDII |
WU12-44kg (2) |
1. | Anna BERNATOVÁ | JKJN |
2. | Nela KALINCOVÁ | STKO |
WU12-52kg (2) |
1. | Johana NEANDEROVÁ | SOZI |
2. | Kamila ŠANDOVÁ | SKPB |
WU12+57kg (1) |
1. | Eliška FULÍNOVÁ | SKPB |
MU12-29kg (15) |
1. | Jakub DVOŘÁK | JDRG |
2. | Martin NEKULA | JUAP |
3. | Štěpán ŠÍPEK | JCDO |
3. | Mikuláš TALICH | STKO |
5. | Ondřej GRAFNETTER | JUAP |
5. | Bedřich ŽVÁČEK | SOVP |
7. | Robin HOLENDA | PRIB |
7. | Vít FIŠER | JKJN |
MU12-32kg (25) |
1. | Andrei CAVALJI | YAWA |
2. | Václav KOHLER | JKJN |
3. | Matouš HOZDA | JKJN |
3. | Timofei GLUSHKOV | YAWA |
5. | Damián BURGOS | DDMB |
5. | Jonáš GRUND | JUAP |
7. | Jáchzm KREJČÍ | SOVP |
7. | Prokop HAVLÍČEK | JCTP |
MU12-35kg (12) |
1. | Maksim SOLIANYK | YAWA |
2. | Pavel KOS | SOVP |
3. | Štěpán MAŠEK | DDMB |
3. | Jindřich KRATOCHVÍL | PRIB |
5. | Zdeněk HÝLA | JCKY |
5. | Martin SKOPEK | JKJN |
7. | Michal FUCHS | JCKY |
7. | Jan OLŠANÍK | SOVP |
MU12-38kg (11) |
1. | Lukáš ŘÁPEK | JUAP |
2. | Matyáš DEME | VTZC |
3. | Artem PUZYK | YAWA |
3. | Tomáš KOUŘIMSKÝ | JUOR |
5. | Antonín SKOKAN | JDST |
5. | Alexandr LUGOVSKÝ | JCTP |
7. | Tomáš BERNARD | SOBU |
7. | Denis ŠRENK | SKPB |
MU12-42kg (17) |
1. | Cyril ŠTÁFL | JUAP |
2. | Jáchym KOLOUŠEK | SOBU |
3. | Lukáš ČEKAN | JUAP |
3. | Dejsic TORIJEV | SKYB |
5. | Denis BERKA | LOBE |
5. | Vojtěch SMOLKA | SKPB |
7. | Antonín ŠUST | SOHO |
7. | Zaur FOTIADI | SKJK |
MU12-46kg (8) |
1. | Lukáš PERĎOCH | PRIB |
2. | Albert KOŠNAR | SKKA |
3. | Dominik CHROMÝ | JVNS |
3. | Petr PLAČEK | JCKY |
5. | Rudolf JEŽ | JCKY |
5. | Unurbayar MUNKHBAYAR | JUNE |
7. | Ondřej TYPNER | JCKY |
7. | Mikuláš SMRČINA | SPAV |
MU12-50kg (5) |
1. | Lukáš ANDRLE | JUAP |
2. | Vojtěch FRYŠ | JCTP |
3. | Daniel IHNAČÁK | JCKY |
4. | Tomáš HOFMAN | JCOR |
5. | Martin CHRPA | JUOR |
MU12-55kg (4) |
1. | Bohdan ZHYHALUIK | YAWA |
2. | Patrik PRAVDA | DDMB |
3. | Matěj KALOUS | CHLU |
4. | Kyryl SVYSHCHO | STKO |
MU12-60kg (2) |
1. | Jakub PRÁŠEK | SOVP |
2. | Václav PEŠEK | JDII |
MU12+60kg (2) |
1. | Tomáš RÁZEK | COBR |
2. | Jan SMEJKAL | PRIB |
WU14-33kg (2) |
1. | Emma HOMOLKOVÁ | JKME |
2. | Dominika GRAČOVA | SKYB |
WU14-36kg (3) |
1. | Liduška ORTMANOVÁ | SOHO |
2. | Nela NAVRÁTILOVÁ | SOVP |
3. | Lucie ZAJÍČKOVÁ | LOBE |
WU14-40kg (4) |
1. | Zuzana ČEDROŇOVÁ | LOBE |
2. | Karolína BULISOVÁ | SOVP |
3. | Kateřina MATĚJKOVÁ | JDST |
4. | Natálie PANTŮČKOVÁ | JDST |
WU14-44kg (3) |
1. | Kateřina SLIVANSKÁ | SKPB |
2. | Sandra NOVÁKOVÁ | JCTP |
3. | Valentýna BREDLEROVÁ | SKPB |
WU14-48kg (7) |
1. | Lenka SVOBODOVÁ | JVNS |
2. | Natálie REJTHAROVÁ | JUKT |
3. | Gabriela CHALOUPKOVÁ | JUKT |
3. | Ella HRUŠKOVÁ | JCTP |
5. | Valérie MORAVCOVÁ | JVNS |
5. | Maia BOJAR | SOVP |
7. | Lenka ŠOPÍKOVÁ | PRIB |
WU14-52kg (3) |
1. | Valerie ŠAMŠOVÁ | JUNE |
2. | Kateřina ONDRÁŠKOVÁ | ASMB |
3. | Kateřina HOŠKOVÁ | JUKT |
WU14-57kg (4) |
1. | Zuzana MELŠOVÁ | JKJN |
2. | Viktorie HRUBÁ | SOBU |
3. | Anna NOVOSELOVA | SKYB |
4. | Magdaléna MALÁ | JUAP |
WU14-63kg (1) |
1. | Veronika JEŘÁBKOVÁ | SOVP |
MU14-30kg (5) |
1. | Kryštof ULRICH | SOBU |
2. | Janek ŠÍPAL | JKJN |
3. | Lukáš KRATOCHVÍL | JUAP |
4. | Adam PETRÁŠ | SOVP |
MU14-34kg (12) |
1. | Šimon VOLLER | RUKA |
2. | Adam HRUBÝ | JKME |
3. | Michal HOLUB | JUAP |
3. | David PRENI | PRIB |
5. | Oskar LUKEŠ | JCTP |
5. | Radek LORENZ | JUAP |
7. | David BANDAS | VTZC |
7. | Martin HOLENDA | PRIB |
MU14-38kg (16) |
1. | Rizvan MUSIEV | SKYB |
2. | Jan JAVŮREK | DDMB |
3. | Šimon FABIÁN | SKPB |
3. | Petr NEKULA | JUAP |
5. | Ondřej SKLENÁŘ | JUAP |
5. | Albert ŽÁK | SOHO |
7. | Marek ZYCH | LTZZ |
7. | Štěpán KAHUDA | SOZI |
MU14-42kg (15) |
1. | Jan CHUDOBA | JKME |
2. | Adam KALETA | SOVP |
3. | Mykhailo BLYZNIUK | SKYB |
3. | Radek ČEPELÁK | STKO |
5. | Mickey VESELÝ | SKYB |
5. | Tobiáš MATĚJKA | STKO |
7. | Matěj JANEČEK | SOZI |
7. | Kristián VOBR | SOVP |
MU14-46kg (19) |
1. | Alexander Jonas ERIKSEN | SOVP |
2. | Theodor FLUSSER | JUAP |
3. | Oskar MACHOŇ | SOZI |
3. | Štěpán TALICH | STKO |
5. | Milan STOČES | JKME |
5. | Viktor DANĚK | JUAP |
7. | Jakub MONHART | JDII |
7. | Adam ŠAROCH | LOBE |
MU14-50kg (12) |
1. | Josef GARGOŠ | PRIB |
2. | Damir ZACHARENKOV | YAWA |
3. | Jan PAVEZA | JDII |
3. | Viktor HRUBEC | JCOR |
5. | Edward BOWDERY | LOBE |
5. | Vilém Jan SKLÁDANÝ | JCOR |
7. | Jakub ČÍŽEK | JCKY |
7. | Anton KORNĚV | SKKA |
MU14-55kg (9) |
1. | Pavel PILAŘ | JVNS |
2. | Jan KOLÁŘ | JVNS |
3. | Michal DRAHOZAL | JDST |
3. | František TRNKA | JUKT |
5. | Dominik DRAHOZAL | JDST |
5. | Ondřej BARTOŠ | LTZZ |
7. | Tomáš BERÁNEK | PRIB |
7. | Viktor KOLÁŘ | JCTP |
MU14-60kg (12) |
1. | Ondřej LAJČAK | SOVP |
2. | Mikoláš FERRARA | SOZI |
3. | Marek HAŇKA | SKKA |
3. | Vojtěch DRAŽAN | JUAP |
5. | Zdeněk MUSIL | JUAP |
5. | Maxim KOVAL | YAWA |
7. | Václav MOTTL | DDMB |
7. | Jim Ihsan KÖSE | SKKA |
MU14-66kg (3) |
1. | Filip TRINER | SKPB |
2. | Hugo ŠEBELKA | SKJL |
3. | Jaromír ŠLECHTA | PRIB |
MU14-73kg (2) |
1. | Matěj DARNADI | JDII |
2. | Radek HOVORKA | STKO |
MU14+73kg (2) |
1. | Jan BRUNNER | ASMB |
2. | Adam KARAS | JCDO |
WU16-48kg (3) |
1. | Adéla POSPÍŠILOVÁ | SKPB |
2. | Laura POŠMURNÁ | ASMB |
3. | Daniela ČUŘÍKOVÁ | SKPB |
WU16-52kg (5) |
1. | Darina JIRÁSKOVÁ | SKPJ |
2. | Veronika MACHUTOVÁ | SOVP |
3. | Veronika SOLDÁNOVÁ | JCDO |
4. | Olívie MORAVCOVÁ | JVNS |
5. | Lucie KOMENDOVÁ | COBR |
WU16-57kg (6) |
1. | Zuzana BELFÍNOVÁ | JVNS |
2. | Karolina RYDVALOVÁ | SKPB |
3. | Anna VYNŠOVÁ | SKPB |
4. | Pavlína SKŘIVANOVÁ | JCKY |
5. | Nela FAITOVÁ | JDII |
6. | Adéla CHYBOVÁ | JKME |
WU16-63kg (7) |
1. | Stela ŠIŠKOVÁ | SKJK |
2. | Tereza ČERMÁKOVÁ | JUAP |
3. | Tereza POBUDOVÁ | JUAP |
3. | Valentýna MATOUŠKOVÁ | JKJN |
5. | Zuzana ŠANDOVÁ | SKPB |
5. | Viktorie DRAHOTOVÁ | SOVP |
7. | Valeriia MATVEEVA | YAWA |
WU16-78kg (1) |
1. | Denisa ČEKANOVÁ | JUAP |
MU16-38kg (4) |
1. | Pavel NOVOSELOV | SKYB |
2. | Denis MALÍK | PRIB |
3. | Šimon HAMOUZ | STKO |
4. | Eduard SLÁMA | SKPB |
MU16-42kg (3) |
1. | Serghei CAVALJI | SKYB |
2. | Vítek Marcel ŠKAROHLÍD | SKJL |
3. | Filip ČEŠELSKÝ | JDST |
MU16-46kg (5) |
1. | Maxmilián RAK | JUAP |
2. | Jan DVOŘÁK | JDRG |
3. | Tomáš PRCHAL | JUKT |
4. | Kryštof BERKA | LOBE |
5. | Oliver VOTRUBA | JUAP |
MU16-50kg (9) |
1. | Jan ZÓN | JUAP |
2. | Jan KUČERA | JUAP |
3. | Jan RACHAČ | VTZC |
3. | Pavel KŠÍR | JVNS |
5. | Šimon PAVLIŇÁK | LTZZ |
5. | Jan MASOPUST | STKO |
7. | Vášek VESELÝ | SKYB |
7. | Ondřej HOŠNA | PRIB |
MU16-55kg (6) |
1. | Hynek ŠVEC | ASMB |
2. | Václav PROKOP | JUNE |
3. | Jindřich PABYŠKA | JKJN |
4. | Marek VRŠECKÝ | JUAP |
5. | Mikuláš PELÍŠEK | LTZZ |
6. | Andrii BONDARENKO | JDII |
MU16-60kg (9) |
1. | Oliver MACHOŇ | SOZI |
2. | Matěj VARTÝŘ | JUNE |
3. | Aleš FABIÁN | SKPB |
3. | Lukáš HOLUB | JUAP |
5. | Jan ČERNOTA | SKPB |
5. | Jakub HROMADA | VTZC |
7. | Adam TRÖGL | VTZC |
7. | Erik MOLDOVEANU | JUAP |
MU16-66kg (11) |
1. | Šimon NĚMEČEK | JKKL |
2. | David KEBRDLE | JUAP |
3. | Vojtěch KOPŘIVA | SKPB |
3. | Adam ŽLŮVA | SPAV |
5. | Jakub SOLDÁN | JCDO |
5. | Antonín GRIGÁREK | JVNS |
7. | Mehrzodi SAIDQODIR | SOVP |
7. | Daniel FOREJT | COBR |
MU16-73kg (4) |
1. | Jan ŽATKO | JUKT |
2. | Adam DOLEŽAL | SOTA |
3. | Tomáš TOMAN | PRIB |
4. | Jan ŽÁK | JUKT |
MU16-81kg (2) |
1. | David BROTÁNEK | JUKT |
2. | Matyáš ČTVRTNÍK | SKPB |
MU16+81kg (2) |
1. | Jan KRUMPHOLC | SKPB |
2. | Matyáš FLENER | JVNS |
|