|
Results |
U13-D+57 (4) |
1. | Veronika JEŘÁBKOVÁ | SOVP |
2. | Zuzana MELŠOVÁ | JKJN |
3. | Lucie MARŠÁLKOVÁ | SKPB |
4. | Barbora DUŠKOVÁ | JKJN |
U13-M+66 (3) |
1. | Jan BRUNNER | ASMB |
2. | Petr Sebastian HLAVÁČ | JKKL |
3. | Jakub HODAN | STKO |
U15-D+63 (3) |
1. | Magdaléna HAVELKOVÁ | SOJI |
2. | Adéla RABIŇÁKOVÁ | SKPB |
3. | Denisa ČEKANOVÁ | JUAP |
U15-M+73 (2) |
1. | Matyáš FLENER | JVNS |
2. | Matyáš ČTVRTNÍK | SKPB |
U13-D-33 (5) |
1. | Liduška ORTMANOVÁ | SOHO |
2. | Karolína BULISOVÁ | SOVP |
3. | Zuzana ČEDROŇOVÁ | LOBE |
4. | Kateřina ČERNÁ | JUCB |
5. | Lucie ZAJÍČKOVÁ | LOBE |
U13-D-36 (4) |
1. | Tereza ŠUBRTOVÁ | JUNE |
2. | Jana PRŮKOVÁ | JUCB |
3. | Nicol KROTKÁ | JUAP |
4. | Karolína ROUČKOVÁ | ASMB |
U13-D-40 (8) |
1. | Aneta ŠÍPKOVÁ | STKO |
2. | Julie LNĚNIČKOVÁ | USKP |
3. | Elen MALÍKOVÁ | KRAL |
3. | Kateřina SLIVANSKÁ | SKPB |
5. | Lenka ŠOPÍKOVÁ | PRIB |
5. | Andrea TICHÁ | JVNS |
7. | Adéla KUNCOVÁ | SKPB |
7. | Bartušková ANNA | SJLI |
U13-D-44 (6) |
1. | Lenka SVOBODOVÁ | JVNS |
2. | Sandra NOVÁKOVÁ | JCTP |
3. | Tereza CMÍRALOVÁ | 15ZS |
4. | Maia BOJAR | SOVP |
5. | Nela ŠŤASTNÁ | JKKL |
6. | Lucie ŽIŽKOVÁ | JKJN |
U13-D-48 (5) |
1. | Tereza TLUSTÁ | KRAL |
2. | Markéta MLEJNKOVÁ | JUZV |
3. | Valerie ŠAMŠOVÁ | JUNE |
4. | Viktorie HRUBÁ | SOBU |
5. | Oleksandra MARHITYCH | |
U13-D-52 (2) |
1. | Kateřina ONDRÁŠKOVÁ | ASMB |
2. | Magdaléna MALÁ | JUAP |
U13-M-30 (7) |
1. | Nazar MOROZ | SOVP |
2. | David PRENI | PRIB |
3. | David Max URBAN | USKP |
3. | Kryštof ULRICH | SOBU |
5. | Daniel ZPĚVÁK | SOBU |
5. | Jindřich LNĚNIČKA | USKP |
7. | Josef MACHÁČEK | SKPB |
U13-M-34 (10) |
1. | Ondřej SKLENÁŘ | JUAP |
2. | Samuel John HALL | USKP |
3. | Lucas PŘIKRYL | JUAP |
3. | Filip ŽAHOUREK | PRIB |
5. | Oskar LUKEŠ | JCTP |
5. | Daniel KUBICA | JUAP |
7. | Hugo SKLENKA | JCTP |
7. | Matouš ČERVENÝ | SOHO |
U13-M-38 (20) |
1. | Viktor DANĚK | JUAP |
2. | Albert ŽÁK | SOHO |
3. | Adam KALETA | SOVP |
3. | Šimon FABIÁN | SKPB |
5. | Radek ČEPELÁK | STKO |
5. | Petr ŠUBRT | JUNE |
7. | Jiří HORÁK | ASMB |
7. | Tomáš MICHNA | JUAP |
U13-M-42 (15) |
1. | Theodor FLUSSER | JUAP |
2. | Marek ŠPLÍCHAL | JCKY |
3. | Edward BOWDERY | LOBE |
3. | Jakub SVOBODA | JUAP |
5. | Martin ODVÁRKA | ZSSC |
5. | Viktor HRUBEC | JCOR |
7. | Štěpán TALICH | STKO |
7. | Antonín ŠOTOLA | USKP |
U13-M-46 (12) |
1. | Matěj VÍŠEK | JUAP |
2. | Petr VRÁNA | JUZV |
3. | Vojtěch CTIBOR | LTZZ |
3. | Ondřej HAVELKA | PRIB |
5. | Ondřej TRHOŇ | JUAP |
5. | Tomáš ZECHEL | JUAP |
7. | Marek SASKA | ASMB |
7. | Martin RABAS | 15ZS |
U13-M-50 (4) |
1. | Jan KOLÁŘ | JVNS |
2. | Nikolas VESELÝ | SJLI |
3. | Viktor MALENA | JCKY |
4. | Antonín CHVOJ | SOBU |
U13-M-55 (6) |
1. | Vojtěch LECHMAN | 15ZS |
2. | Vojtěch DRAŽAN | JUAP |
3. | Jan ŠVEC | JKKL |
4. | Bořek MOCHÁN | LOBE |
5. | Vojtěch DUREC | JVNS |
6. | Jan LHOTSKÝ | SJLI |
U13-M-60 (3) |
1. | Jáchym VRANKA | JOZS |
2. | Antonín ROVNÝ | STKO |
3. | Jaromír ŠLECHTA | PRIB |
U13-M-66 (3) |
1. | Filip TRINER | SKPB |
2. | Karel KOVAŘÍK | SOVP |
3. | Tomáš THUN | JCOR |
U15-D-44 (4) |
1. | Adéla POSPÍŠILOVÁ | SKPB |
2. | Patricie ŠVARCOVÁ | JKJN |
3. | Lucie DOBIÁŠOVÁ | JKJN |
4. | Laura POŠMURNÁ | ASMB |
U15-D-48 (4) |
1. | Ella VRBSKÁ | KRAL |
2. | Johana PERLÍKOVÁ | ASMB |
3. | Veronika MACHUTOVÁ | SOVP |
4. | Alžběta TEUBEROVÁ | JUAP |
U15-D-52 (9) |
1. | Lucie ČEPELÁKOVÁ | JUEL |
2. | Eliška PROKOPOVÁ | JUNE |
3. | Johanka ČERNÁ | JVNS |
3. | Karolina RYDVALOVÁ | SKPB |
5. | Anna IRROVÁ | JUCB |
5. | Nikola ŠAFRÁNKOVÁ | USKP |
7. | Viktorie PAVLÍČKOVÁ | USKP |
7. | Eliška VOTROUBKOVÁ | STKO |
U15-D-57 (9) |
1. | Zuzana SADÍLKOVÁ | SOVP |
2. | Johana PILCOVÁ | ZSSC |
3. | Tereza WEISSOVÁ | JCKY |
3. | Zuzana ŠANDOVÁ | SKPB |
5. | Alice BLAŽKOVÁ | SPAV |
5. | Zuzana BELFÍNOVÁ | JVNS |
7. | Valentýna MATOUŠKOVÁ | JKJN |
7. | Iryna RATSYN | JUAP |
U15-D-63 (3) |
1. | Vanessa KARAFFOVÁ | JUNE |
2. | Justýna VALEŠOVÁ | JKJN |
3. | Anna RICHTEROVÁ | JDST |
U15-M-34 (4) |
1. | Felix KOSCHIN | JCTP |
2. | Matyáš KUPKA | SOVP |
3. | Jiří ŠMERÁK | KRAL |
4. | Šimon HAMOUZ | STKO |
U15-M-42 (11) |
1. | Tadeáš MALÍK | KRAL |
2. | Maxmilián RAK | JUAP |
3. | Tobiáš ŠANOVEC | JUAP |
3. | Jan MASOPUST | STKO |
5. | Denis MALÍK | PRIB |
5. | Kryštof BERKA | LOBE |
7. | Adam GLOSER | JCKY |
7. | Šimon PAVLIŇÁK | LTZZ |
U15-M-46 (5) |
1. | Pavel KŠÍR | JVNS |
2. | Josef VČELÁK | JCKY |
3. | Erik VÍTEČEK | LTZZ |
4. | Dominik VÍTEČEK | LTZZ |
5. | Otto ŠOLC | USKP |
U15-M-50 (13) |
1. | Václav RADIMSKÝ | ZSSC |
2. | Šimon Jan BERKA | USKP |
3. | Václav PROKOP | JUNE |
3. | David BULIS | SOVP |
5. | Hynek ŠVEC | ASMB |
5. | Michal KROTKÝ | JUAP |
7. | František VESELÝ | JUAP |
7. | Denis PALUKA | JUZV |
U15-M-55 (11) |
1. | Albert HOVORKA | JUAP |
2. | Matěj PEŠ | 4FUN |
3. | Aleš FABIÁN | SKPB |
3. | Lukáš HUBENÝ | JUAP |
5. | Matěj VARTÝŘ | JUNE |
5. | Erik MOLDOVEANU | JUAP |
7. | Jan ČERNOTA | SKPB |
7. | Michail ŠCERBAŤUK | STKO |
U15-M-60 (7) |
1. | Adam ŽÁK | SOHO |
2. | David KEBRDLE | JUAP |
3. | Vojtěch KOPŘIVA | SKPB |
3. | Aleš JEDLIČKA | JCKY |
5. | Antonín POKORNÝ | JCTP |
5. | Tomáš POSPÍŠIL | ASMB |
7. | Vojtěch FILIP | SPAV |
U15-M-66 (11) |
1. | Lukáš VALA | JCSL |
3. | Oskar DANĚK | JUAP |
3. | Jakub VÁŇA | ZSSC |
5. | Václav KŘÍŽ | JVNS |
7. | Adam OPLUŠTIL | KRAL |
7. | Eduard SCHAAB | JKJN |
U15-M-73 (3) |
1. | Přemysl KOŽÍŠEK | PRIB |
2. | Tobias BAYER | KRAL |
3. | Tomáš TOMAN | PRIB |
|